Nuotraukų galerija
Please wait while content is loading.
07/07/2012
KAUNAS (FIBA U17 Pasaulio čempionatas) – Lietuvos krepšininkai įveikė Prancūzijos rinktinę kovoje dėl devintosios vietos Pasaulio jaunių (iki 17 metų) čempionate ir bent turnyro pabaigoje sėkmingai sužaidė rungtynių pabaigą.
Nugalėtojams Ernestas Serkevičius pelnė 19 taškų, Norbertas Giga pridėjo 12, o lietuviai šventė ...
komentarai: 0
Nuotraukų galerija
Please wait while content is loading.
Komandos puslapis
PRANCŪZIJA's ROSTER
| # | Vardas | P | Ūgis | Gimimo data | Gimimo vieta | Current Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Arthur ROZENFELD |
PG | 179cm
5'10" |
08/02/1995 | Bron, Prancūzija | ASVEL Basket (FRA) |
| 5 |
William PFISTER |
PF | 202cm
6'8" |
05/01/1995 | Strasbourg, Prancūzija | JL Bourg-en-Bresse (FRA) |
| 6 |
Charly PONTENS |
SG | 189cm
6'2" |
13/07/1995 | Bruges, Prancūzija | JSA Bordeaux Basket (FRA) |
| 7 |
Damien INGLIS |
PF | 204cm
6'8" |
20/05/1995 | Cayenne, Prancūzija | ASC Le Cygne (FRA) |
| 8 |
Paul-Lou DUWIQUET |
SG | 193cm
6'4" |
12/07/1995 | Calais, Prancūzija | Gravelines (FRA) |
| 9 |
Etienne JOUMARD |
SG | 186cm
6'1" |
18/09/1995 | Gleizé, Prancūzija | Stade Poitevin Basket (FRA) |
| 10 |
Antoine CHEVRIER |
SF | 196cm
6'5" |
12/04/1995 | Cholet, Prancūzija | Cholet Basket (FRA) |
| 11 |
Olivier YAO-DELON |
SG | 193cm
6'4" |
04/04/1995 | Montpellier, Prancūzija | Montpellier Basket (FRA) |
| 12 |
Petr CORNELIE |
C | 209cm
6'10" |
26/07/1995 | Calais, Prancūzija | Le Mans SC Moderne (FRA) |
| 13 |
Paul RIGOT |
SF | 199cm
6'6" |
10/02/1995 | Le Mans, Prancūzija | Le Mans SC Moderne (FRA) |
| 14 |
Lionel EBREUIL |
C | 200cm
6'7" |
21/06/1995 | Ivry-sur-Seine, Prancūzija | Cholet Basket (FRA) |
| 15 |
Jean Dieudonné BIOG |
PF | 204cm
6'8" |
06/02/1995 | Douala, Cameroon | ASVEL Basket (FRA) |
Vidutinis ūgis: 196cm/6'5"
Please wait while content is loading.
PRANCŪZIJA (FRA)| FG | Dvitaškiai | 3T | 1T | Atk. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardas | G | Min. | P/M | % | P/M | % | P/M | % | P/M | % | P. | D | Viso | r.p. | PR (if personal fouls), KP (if power forward) | To | St | BLK. | Pts | ||||||
| D. Inglis | 7 | 172 | 35/80 | 43.8 | 34/67 | 50.7 | 1/13 | 7.7 | 5/13 | 38.5 | 15 | 39 | 54 | 17 | 16 | 16 | 15 | 7 | 76 | ||||||
| P. Rigot | 7 | 180 | 25/59 | 42.4 | 11/30 | 36.7 | 14/29 | 48.3 | 11/19 | 57.9 | 12 | 20 | 32 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 75 | ||||||
| C. Pontens | 7 | 173 | 21/51 | 41.2 | 10/27 | 37 | 11/24 | 45.8 | 6/7 | 85.7 | 4 | 16 | 20 | 20 | 11 | 23 | 11 | 0 | 59 | ||||||
| P. Cornelie | 7 | 124 | 26/50 | 52 | 26/49 | 53.1 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 18 | 17 | 35 | 4 | 21 | 9 | 0 | 6 | 52 | ||||||
| A. Rozenfeld | 7 | 148 | 18/40 | 45 | 11/21 | 52.4 | 7/19 | 36.8 | 9/10 | 90 | 1 | 19 | 20 | 20 | 14 | 14 | 4 | 0 | 52 | ||||||
| O. Yao-Delon | 5 | 123 | 14/41 | 34.1 | 5/13 | 38.5 | 9/28 | 32.1 | 0/0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 37 | ||||||
| W. Pfister | 7 | 106 | 9/19 | 47.4 | 9/16 | 56.2 | 0/3 | 0 | 5/9 | 55.6 | 10 | 18 | 28 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 23 | ||||||
| L. Ebreuil | 6 | 80 | 10/22 | 45.5 | 10/22 | 45.5 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 10 | 17 | 27 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 21 | ||||||
| J. Biog | 7 | 84 | 8/27 | 29.6 | 8/27 | 29.6 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 7 | 8 | 15 | 2 | 14 | 10 | 8 | 4 | 20 | ||||||
| A. Chevrier | 5 | 54 | 7/15 | 46.7 | 4/10 | 40 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | ||||||
| P. Duwiquet | 6 | 72 | 6/28 | 21.4 | 5/15 | 33.3 | 1/13 | 7.7 | 3/4 | 75 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| E. Joumard | 7 | 86 | 5/22 | 22.7 | 5/20 | 25 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 12 | 15 | 16 | 9 | 7 | 6 | 0 | 11 | ||||||
| Komanda/Treneriai: | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| IŠ VISO: | 1402 | 184/454 | 40.5 | 138/317 | 43.5 | 46/137 | 33.6 | 47/81 | 58 | 101 | 212 | 313 | 107 | 130 | 137 | 65 | 28 | 461 | |||||||
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Žaista minučių | Viso | Atkovoti kamuoliai (iš viso) | BLK. | Blokuoti metimai |
| P/M | Pataikyta/Mesta | r.p. | Rezultatyvūs perdavimai | Pts | Taškai |
| % | Taiklumas | PR (if personal fouls), KP (if power forward) | Asmeninės pražangos | G | Rungtynės |
| P. | Atkovoti kamuoliai puolime | To | Prarasti kamuoliai: | ||
| D | Atkovoti kamuoliai gynyboje | St | Perimti kamuoliai | ||
Tarpusavio statistika
-
Prancūzija
|
65,9
|
TŠK (vid.) |
|
|---|---|---|
|
39,3
|
ATK. |
|
|
12,3
|
ATK. PUOL. (vid.) |
|
|
27
|
ATK. GYN. (vid.) |
|
|
15,3
|
R.P. (vid.) |
|
|
43,5%
|
2T |
|
|
33,6%
|
3T |
|
|
58%
|
1T |
|
Profile
Sorry, no article found.
PASIEKIMAI FIBA TURNYRUOSE
| Sezonas | Turnyras. | Rikiuotė |
|---|---|---|
| 2012 | U16 European Championship Men | 2nd |
| 2012 | U20 European Championship Men | 2nd |
| 2011 | U20 European Championship Men | 3rd |
| 2010 | U20 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2009 | U18 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2009 | U20 European Championship Men | 2nd |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Men | 3rd |
| 2006 | U18 European Championship Men DIVISION A | 1st |
| 2005 | U16 European Championship Men DIVISION A | 2nd |
| 2004 | European Championship for Men U16 DIVISION A | 1st |
| 2004 | European Championship for Men U18 | 3rd |
| 2002 | European Championship for Young Men | 3rd |
| 2000 | European Championship for Junior Men | 1st |
| 1996 | European Championship for Junior Men | 2nd |
| 1993 | World Championship for Men '22 and Under' | 2nd |
| 1992 | European Championship for Junior Men | 1st |
| 1992 | European Championship for Men '22 and Under' | 3rd |
| 1964 | European Championship for Junior Men | 1st |
DALYVAVIMAS FIBA TURNYRUOSE
Watch on
Palaukite, kol turinys kraunamas.Team Detail

| # | Vardas | P |
|---|---|---|
| 4 | Arthur Rozenfeld | PG |
| 5 | William Pfister | PF |
| 6 | Charly Pontens | SG |
| 7 | Damien Inglis | PF |
| 8 | Paul-Lou Duwiquet | SG |
| 9 | Etienne Joumard | SG |
| 10 | Antoine Chevrier | SF |
| 11 | Olivier Yao-Delon | SG |
| 12 | Petr Cornelie | C |
| 13 | Paul Rigot | SF |
| 14 | Lionel Ebreuil | C |
| 15 | Jean Dieudonné Biog | PF |


