Komandos lyderiai
Rūšiuoti pagal:
TAŠKAI PER RUNGTYNES
:
VISI TURAI
Rodomi rezultatai 1-12 nuo 12
REZULTATAI:
1-12
| Komandos pavadinimas | R. | TŠK (vid.) | PTS | FG P (vid.)/ FG M (vid.) | FG% | 3T P (vid.)-3T M (vid.) | 3T% | 1T P (vid.)/1T M (vid.) | 1T% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JAV | 8 | 100 | 800 | 35.2-65 | 54.2 | 5-14 | 35.7 | 14.5-23.8 | 60.9 |
| 2. | Kroatija | 8 | 85.1 | 681 | 21.8-44.6 | 48.9 | 7.5-24.5 | 30.6 | 19.1-24.6 | 77.6 |
| 3. | Lietuva | 7 | 81.9 | 573 | 23.6-49.3 | 47.9 | 7.1-23.6 | 30.1 | 13.3-19.4 | 68.6 |
| 4. | Argentina | 8 | 78.3 | 626 | 23.5-45.4 | 51.8 | 5-20 | 25 | 16.2-21.1 | 76.8 |
| 5. | Australija | 8 | 74.6 | 597 | 18.9-38.9 | 48.6 | 8.4-28.2 | 29.8 | 11.8-17.5 | 67.4 |
| 6. | Ispanija | 8 | 71.4 | 571 | 21.4-44.6 | 48 | 5.4-22.9 | 23.6 | 12.5-19.4 | 64.4 |
| 7. | Korėja | 7 | 71 | 497 | 16.1-41.3 | 39 | 9.9-32.6 | 30.4 | 9.1-12 | 75.8 |
| 8. | Egiptas | 7 | 70.4 | 493 | 25.6-54.7 | 46.8 | 2.6-10.6 | 24.5 | 11.6-19.7 | 58.9 |
| 9. | Kanada | 8 | 69.6 | 557 | 20.6-51.2 | 40.2 | 4.5-17.9 | 25.1 | 14.9-23.6 | 63.1 |
| 10. | Čekija | 8 | 67.8 | 542 | 21.6-51 | 42.4 | 4.9-19.1 | 25.7 | 9.9-14.9 | 66.4 |
| 11. | Prancūzija | 7 | 65.9 | 461 | 19.7-45.3 | 43.5 | 6.6-19.6 | 33.7 | 6.7-11.6 | 57.8 |
| 12. | Kinija | 8 | 63.8 | 510 | 15.9-39.8 | 39.9 | 6.2-19.5 | 31.8 | 13.2-17.5 | 75.4 |
RESULTS:
1-12
Rodomi rezultatai 1-12 nuo 12
| LEGENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. | Rungtynės | 3TP | Pataikyta tritaškių | ATK. (per 40 min.) | ATK. (per 40 min.) |
| MIN. | Minutės per rungtynes | 3T P | Mesta tritaškių | BLK. | Blokuoti metimai (iš viso) |
| PTS | Taškai | 3T% | Tritaškių pataikymo procentas | BLK. (vid.) | Blokuoti metimai per rungtynes |
| FG P | Pataikyta metimų | 1T P | Pataikyta baudos metimų | BLK. (per 40 min.) | Blokuoti metimai per 40 minučių |
| FG M | Mesta metimų | 1T M | Mesta baudos metimų per rungtynes | R.P. | Rezultatyvūs perdavimai (iš viso) |
| FG P (vid.) | Pataikyta metimų per rungtynes | 1T% | Baudos metimų pataikymo procentas | R.P (vid) | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes |
| FG M (vid.) | Mesta metimų per rungtynes | 1T P (vid.) | Pataikyta baudos metimų per rungtynes | R.P. (per 40 min.) | Rezultatyvūs perdavimai per 40 minučių |
| FG% | Metimų pataikymo procentas | ATK. | Atkovoti kamuoliai | PR (if personal fouls), KP (if power forward) | Asmeninės pražangos (iš viso) |
| 2P P | Pataikyta dvitaškių | ATK. | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | PRAŽ. (vid) | Asmeninės pražangos per rungtynes |
| 2P M | Mesta dvitaškių | ATK. PUOL. | Atkovoti kamuoliai puolime | DD | Dvigubi dubliai |
| 2P% | Dvitaškių pataikymo procentas | ATK. PUOL. (vid.) | Atkovoti kamuoliai puolime per rungtynes | TRIDBL | Trigubas dublis |
| 3TP | Pataikyta tritaškių | GYN. | Atkovoti kamuoliai gynyboje | TŠK (vid.) | Taškai per rungtynes |

